景区等级与称号:世界文化遗产、中国历史文化名镇
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感6° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 3° |
| 22:00 | 阵雨 | 5° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 00:00 | 阵雨 | 5° |
| 01:00 | 雾 | 4° |
| 02:00 | 晴 | 3° |
| 03:00 | 多云转阴 | 3° |
| 04:00 | 晴 | 5° |
| 05:00 | 小雨 | 5° |
| 06:00 | 晴 | 5° |
| 07:00 | 霾 | 3° |
| 08:00 | 小雨 | 3° |
| 09:00 | 阵雨 | 3° |
| 10:00 | 霾 | 3° |
| 11:00 | 阴 | 3° |
| 12:00 | 大雨 | 6° |
| 13:00 | 多云 | 5° |
| 14:00 | 多云转阴 | 6° |
| 15:00 | 中雨 | 5° |
| 16:00 | 小雨 | 5° |
| 17:00 | 雾 | 4° |
| 18:00 | 多云 | 4° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 24°~29° | 西北风1级 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 20°~29° | 东风4级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 18°~27° | 无持续风向1级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 10°~21° | 东南风4级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 19°~22° | 南风3级 | 优 |
| 6天后 | 多云转阴 | 27°~37° | 东南风4级 | 良 |
| 7天后 | 雾 | 7°~18° | 无持续风向2级 | 良 |
穿衣:薄外套 3°C-6°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水